
| Veículo | Número Chassi | Ano | Placa | Chassi | Modelo | Carroceria | Mod. Car. | Lug | Sanit. | AC | À VISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9707 | 9BV1MKC10TE315047 | 1996/1996 | LYF-1028 | Volvo | B 10 M | Busscar | Jum Buss 380 | 46 | Sim | Sim | R$ 140 mil |
| 9711 | 9BV1MKC10TE315050 | 1996/1996 | LYF-1088 | Volvo | B 10 M | Busscar | Jum Buss 380 | 46 | Sim | Sim | R$ 140 mil |
| 9713 | 9BV1MKC10TE315053 | 1996/1996 | LYF-1138 | Volvo | B 10 M | Busscar | Jum Buss 380 | 46 | Sim | Sim | R$ 140 mil |
| 9715 | 9BV1MKC10TE315054 | 1996/1996 | LYF-1208 | Volvo | B 10 M | Busscar | Jum Buss 380 | 46 | Sim | Sim | R$ 140 mil |
| 9719 | 9BV1MKC10TE315055 | 1996/1996 | LYF-1328 | Volvo | B 10 M | Busscar | Jum Buss 380 | 46 | Sim | Sim | R$ 140 mil |
| 9901 | 9BVR2FH10WE350829 | 1998/1998 | LYP-0786 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 9903 | 9BVR2FH10WE350830 | 1998/1998 | LYO-8406 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 9907 | 9BVR2FH10WE350832 | 1998/1998 | LYP-3146 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 9909 | 9BVR2FH10WE350833 | 1998/1998 | LYP-0756 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 9911 | 9BVR2FH10WE350834 | 1998/1998 | LYP-2476 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 9915 | 9BVR2FH10WE350836 | 1998/1998 | LYO-9686 | Volvo | B 12 400 | Busscar | Jum Buss 400 | 44 | Sim | Sim | R$ 250 mil |
| 2347 | 9BVS3E9123E318482 | 2002/2003 | CZZ-2701 | Volvo | B 10 R | Irizar | Century | 42 | Sim | Sim | R$ 270 mil |
| 2349 | 9BVS3E9123E318481 | 2002/2003 | CZZ-2700 | Volvo | B 10 R | Irizar | Century | 42 | Sim | Sim | R$ 270 mil |
Atualizado em: 16/07/2008